股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1735|回复: 9

龙虎榜显示 今天小成子被机构扫货了

[复制链接]
发表于 2014-10-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-10-23 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
你不知道 鬼子进村静悄悄,这你都知道了……
发表于 2014-10-23 19:41 | 显示全部楼层
卖出第一位是10月10日买入第二位。当时买入1952万,今天卖出1891万,个人感觉是短线游资,基本走掉了
发表于 2014-10-23 19:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 kenny 于 2014-10-23 19:43 编辑

你不知道机构就是一群猪吗:lol:lol

而且眼睛看到的东西不一定是真的!!

真的东西,不会让你轻易看到!!
发表于 2014-10-23 19:42 | 显示全部楼层
被机构扫货意味着什么???????
发表于 2014-10-23 19:51 | 显示全部楼层
一个月 三个月 六个月 一年
序号  营业部名称  龙虎榜成交额(万)  上榜次数  买入额(万)  买入次数  卖出额(万)  卖出次数  净买入额(万)  
1 中信证券(浙江)有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 4983.10 2 1878.89 1 3104.21 2 -1225.32
2 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 4237.36 1 393.11 0 3844.25 1 -3451.14
3 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3943.13 2 1953.50 1 1989.63 1 -36.12
4 申银万国证券股份有限公司嘉善体育南路证券营业部 3651.27 2 1177.11 0 2474.16 2 -1297.06
5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 2819.03 1 2817.93 1 1.10 0 2816.83
6 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 2181.15 1 859.28 0 1321.87 1 -462.59
7 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1932.24 1 1906.18 1 26.05 0 1880.13
8 中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 1369.98 1 1369.98 1 0.00 0 1369.98
9 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1101.01 1 3.10 0 1097.91 1 -1094.81
10 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 976.16 1 96.00 0 880.16 1 -784.16

序号  营业部名称  龙虎榜成交额(万)  上榜次数  买入额(万)  买入次数  卖出额(万)  卖出次数  净买入额(万)  
1 中信证券(浙江)有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 5503.77 3 1999.85 1 3503.92 3 -1504.07
2 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 4237.36 1 393.11 0 3844.25 1 -3451.14
3 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3943.13 2 1953.50 1 1989.63 1 -36.12
4 申银万国证券股份有限公司嘉善体育南路证券营业部 3651.27 2 1177.11 0 2474.16 2 -1297.06
5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 2819.03 1 2817.93 1 1.10 0 2816.83
6 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 2181.15 1 859.28 0 1321.87 1 -462.59
7 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1932.24 1 1906.18 1 26.05 0 1880.13
8 中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 1369.98 1 1369.98 1 0.00 0 1369.98
9 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1101.01 1 3.10 0 1097.91 1 -1094.81
10 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 976.16 1 96.00 0 880.16 1 -784.16

序号  营业部名称  龙虎榜成交额(万)  上榜次数  买入额(万)  买入次数  卖出额(万)  卖出次数  净买入额(万)  
1 中信证券(浙江)有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 5503.77 3 1999.85 1 3503.92 3 -1504.07
2 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 4237.36 1 393.11 0 3844.25 1 -3451.14
3 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3943.13 2 1953.50 1 1989.63 1 -36.12
4 申银万国证券股份有限公司嘉善体育南路证券营业部 3651.27 2 1177.11 0 2474.16 2 -1297.06
5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 2819.03 1 2817.93 1 1.10 0 2816.83
6 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 2181.15 1 859.28 0 1321.87 1 -462.59
7 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1932.24 1 1906.18 1 26.05 0 1880.13
8 中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 1369.98 1 1369.98 1 0.00 0 1369.98
9 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1101.01 1 3.10 0 1097.91 1 -1094.81
10 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 976.16 1 96.00 0 880.16 1 -784.16

序号  营业部名称  龙虎榜成交额(万)  上榜次数  买入额(万)  买入次数  卖出额(万)  卖出次数  净买入额(万)  
1 中信证券(浙江)有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 5503.77 3 1999.85 1 3503.92 3 -1504.07
2 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 4237.36 1 393.11 0 3844.25 1 -3451.14
3 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3943.13 2 1953.50 1 1989.63 1 -36.12
4 申银万国证券股份有限公司嘉善体育南路证券营业部 3651.27 2 1177.11 0 2474.16 2 -1297.06
5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 2819.03 1 2817.93 1 1.10 0 2816.83
6 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 2181.15 1 859.28 0 1321.87 1 -462.59
7 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1932.24 1 1906.18 1 26.05 0 1880.13
8 中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 1369.98 1 1369.98 1 0.00 0 1369.98
9 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1101.01 1 3.10 0 1097.91 1 -1094.81
10 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 976.16 1 96.00 0 880.16 1 -784.16

机构席位买卖统计 类型  龙虎榜成交金额(万)  上榜次数  买入额(万)  买入次数  卖出额(万)  卖出次数  净买入额(万)  
一个月统计 3047.37 3 3047.37 3 0.00 0 3047.37
三个月统计 4796.94 6 4796.94 6 0.00 0 4796.94
六个月统计 4796.94 6 4796.94 6 0.00 0 4796.94
一年统计 4796.94 6 4796.94 6 0.00 0 4796.94
发表于 2014-10-23 19:53 | 显示全部楼层
中信证券(浙江)有限责任公司 两个席位,半年内买入额不足2400万,现在卖出额已近5000万。

龙虎榜的数据不知可鉴性有多大。

发表于 2014-10-23 20:17 | 显示全部楼层
这个没有多大意思,分仓买卖是看不出来的
发表于 2014-10-23 22:39 | 显示全部楼层
曾经我吃过亏,看机构进龙虎榜,第二天就追进,那叫一个套啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-19 22:19 , Processed in 0.044610 second(s), 4 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表