马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
时代科技 000611 郭冬临 | 95.06| 0.31 A股| 个人 | 新进
百瑞信托有限责任公司-百瑞恒| 89.00| 0.29 A股|私募基金| 新进
山东省国际信托有限公司-恒鑫 | 112.85| 0.37 A股| 公司 | 新进 一期集合资金信托
中电广通 600764 郭冬临 | 270.12| 0.82| 流通A股 | 新进
百瑞信托有限责任公司-百瑞恒| 74.00| 0.22| 流通A股 | 新进 益52号
山东省国际信托有限公司-恒鑫| 97.50| 0.30| 流通A股 | 新进 一期集合资金信托
山 下 湖 002173 郭冬临 | 29.88| 0.30| 流通A股 | 新进
百瑞信托有限责任公司-百瑞恒 | 34.35| 0.34| 流通A股 | 新进 益52号
山东省国际信托有限公司-恒鑫 | 28.17| 0.28| 流通A股 | 新进 一期集合资金信托
建议股友们中线关注这些具有特色股东持股的股票,相信跟着他们不会亏待我们的!
|