跟踪计算一下吾王的股票
本帖最后由 清粥小菜 于 2020-6-2 22:23 编辑股票代码 股票名称 当时价 20.06.02 20.06.02
600933 爱科迪 14.04 12.22 -12.96%
603586 金麒麟 18.01 16.29 -9.55%
603385 惠达卫浴 11.61 15.46 33.16%
603727 博迈科 19.58 16.48 -15.83%
601208 东材科技 4.99 6.44 29.06%
603378 亚士创能 22.00 40.64 84.73%
603855 华荣股份 9.79 15.52 58.53%
001965 招商公路 8.83 6.84 -22.54%
603878 武进不锈 11.40 11.35 -0.44%
601163 三角轮胎 15.41 13.21 -14.28%
603661 恒林股份 44.39 41.14 -7.32%
300695 兆峰股份 60.18 68.41 13.68%
601108 财通证券 11.60 10.27 -11.47%
600909 安华证券 7.48 7.37 -1.47%
002926 华西证券 11.23 10.49 -6.59%
603277 银都股份 10.75 10.76 0.09%
603685 晨风科技 13.39 15.02 12.17%
603730 岱美股份 30.20 28.26 -6.42%
002920 德赛西威 30.70 51.70 68.40%
002918 蒙娜丽莎 20.03 31.48 57.16%
603139 康惠制药 17.26 17.79 3.07%
603858 步长制药 20.69 24.46 18.22%
601808 中海油服 19.21 13.47 -29.88%
601899 紫金矿业 4.62 3.88 -16.02%
603926 铁流股份 11.93 11.34 -4.95%
603358 华达科技 14.78 17.60 19.08%
300737 科顺股份 11.53 19.91 72.68%
300660 江苏雷利 16.16 16.61 2.78%
603038 华立股份 14.68 14.01 -4.56%
603556 海兴电力 16.43 15.17 -7.67%
002153 石基信息 39.11 29.96 -23.40%
002690 美亚光电 39.37 45.17 14.73%
603366 日出东方 6.15 6.86 11.54%
600926 杭州银行 9.27 9.12 -1.62%
601838 成都银行 9.24 8.01 -13.31%
603890 春秋电子 7.11 14.72 107.03%
300590 移动通信 52.22 42.63 -18.36%
002541 鸿路钢构 11.09 22.70 104.69%
603298 杭叉集团 9.38 9.74 3.84%
603985 恒润股份 17.56 18.97 8.03%
601200 上海环境 12.26 12.30 0.33%
个人坚定持有 爱科迪
有心人 牛逼克拉斯 真是有心人,造福大家 数据说话,太有心了,谢谢! 今天买进那个涨的最少的 有心人必定成功 有心人! 掂!!!!!! 可以做一个等权的股王基金。看看能有多少收益。 数据太好了,谢谢 谢谢有心人! 四十一只股票,其中九只,即:百分之二十二,跑赢创业板指数
。。。。。。 十字星 发表于 2020-6-3 18:18
四十一只股票,其中九只,即:百分之二十二,跑赢创业板指数
。。。。。。
星姐 麻烦帮忙看看601609是不是结束了该挖坑了
再回看,就遗憾更多!王者荣耀,股王不是一般人所能及
页:
[1]
2