调整很快要来临
上证已经上30日线了很多个股纷纷由超跌转向短线超涨(后面就算要再往上攻,短线也已经有调整需要)早晨冲高清了仓位等待下跌来临603919 金徽酒 732919 2800.00 2.80 28.00 03-01(周二) 03-03 17.80 查看档案
300503 昊志机电 300503 1000.00 1.00 10.00 02-29(周一) 03-02 62.08 查看档案
603520 司太立 732520 1200.00 1.20 12.00 02-26(周五) 03-01 50.07 查看档案
002790 瑞尔特 002790 1600.00 1.60 16.00 02-25(周四) 02-29 46.73 查看档案
603027 千禾味业 732027 1600.00 1.60 16.00 02-24(周三) 02-26 45.79 查看档案
300502 新易盛 300502 1940.00 1.90 19.00 21.47 40.79 02-23(周二)
近期大盘成交量大很可能与打新股资金想抽新股有关.这些资金不再进入(该进来的都进来了)或离场的时候,可能大盘就会有较大的跌幅.
页:
[1]