2014年年报业绩预增LIST(共219只)
本帖最后由 刘汉丕 于 2014-11-1 20:59 编辑详细资料见附件
1 电子信息 25只
2014/10/30 002195 海隆软件 增长230%~280%
2014/10/30 002017 东信和平 上升40%~70%
2014/10/30 002148 北纬通信 变动10%~60%
2014/10/29 002090 金智科技 上升70%~100%
2014/10/29 002268 卫士通 上升30.59%~65.91%
2014/10/29 002194 武汉凡谷 增长180%~210%
2014/10/29 002577 雷柏科技 变动55%~100%
2014/10/28 002384 东山精密 上升60%~110%
2014/10/28 002184 海得控制 增长60%~110%
2014/10/28 002446 盛路通信 变动916.42%~960.61%
2014/10/28 300076 GQY视讯 增长222.29%~249.15%
2014/10/28 002383 合众思壮 上升226.49%~389.73%
2014/10/27 002261 拓维信息 变动40%~70%
2014/10/27 002296 辉煌科技 变动50%~80%
2014/10/25 300025 华星创业 较大幅度增长
2014/10/25 002230 科大讯飞 增长30%~60%
2014/10/25 300292 吴通通讯 大幅增加
2014/10/25 300042 朗科科技 增长210%~240%
2014/10/25 002089 新海宜 上升50%~80%
2014/10/25 002376 新北洋 上升30%~70%
2014/10/24 000063 中兴通讯 增长84.14%~106.24%
2014/10/24 002421 达实智能 增长35%~55%
2014/10/24 300134 大富科技 增长852.66%~939.44%
2014/10/21 002547 春兴精工 增长200%~230%
2014/10/16 300213 佳讯飞鸿 增长50%以上
2 机械行业 23只
2014/10/30 002611 东方精工 增长35%~80%
2014/10/30 002413 常发股份 变动20%~70%
2014/10/30 002328 新朋股份 上升60%~110%
2014/10/30 601002 晋亿实业 净利润约16000万
2014/10/29 603169 兰石重装 大幅增加
2014/10/29 002480 新筑股份 增长114.62%~155.50%
2014/10/29 002520 日发精机 增长400%~450%
2014/10/29 002445 中南重工 变动30%~60%
2014/10/28 002026 山东威达 增长90%~140%
2014/10/28 002509 天广消防 变动25%~55%
2014/10/28 002131 利欧股份 上升215%~245%
2014/10/28 002282 博深工具 变动160%~210%
2014/10/27 002353 杰瑞股份 变动30%~60%
2014/10/27 002472 双环传动 变动60%~80%
2014/10/25 002050 三花股份 上升35%~65%
2014/10/25 002101 广东鸿图 增长30%~60%
2014/10/25 300316 晶盛机电 上升50%~80%
2014/10/25 300201 海伦哲 增长170%~260%
2014/10/25 300278 华昌达 较大幅度增长
2014/10/24 002553 南方轴承 上升30%~60%
2014/10/23 002595 豪迈科技 增长30%~60%
2014/10/21 600114 东睦股份 增长50%以上
2014/10/18 002009 天奇股份 上升140%~180%
3 化工行业 20只
2014/10/30 002440 闰土股份 变动30%~60%
2014/10/30 002068 黑猫股份 变动250%~300%
2014/10/29 000985 大庆华科 增长98.89%~108.59%
2014/10/29 002053 云南盐化 增长33.91%~82.11%
2014/10/29 002377 国创高新 增长130%~160%
2014/10/29 002165 红宝丽 变动130%~165%
2014/10/29 002584 西陇化工 变动50%~70%
2014/10/29 002145 中核钛白 上升304%~352%
2014/10/28 002601 佰利联 增长100%~150%
2014/10/28 002246 北化股份 增长10%~60%
2014/10/28 002092 中泰化学 上升135%~185%
2014/10/28 603188 亚邦股份 增长130%~150%
2014/10/28 002669 康达新材 上升50%~100%
2014/10/28 002326 永太科技 上升380%~410%
2014/10/25 002562 兄弟科技 增长118%~172%
2014/10/25 600352 浙江龙盛 净利润25亿
2014/10/25 002455 百川股份 上升30%~60%
2014/10/25 000683 远兴能源 上升829.34%
2014/10/23 300236 上海新阳 增长40%~60%
2014/10/22 300067 安诺其 大幅增长
4 生物制药 16只
2014/10/30 002252 上海莱士 变动220%~250%
2014/10/30 002219 恒康医疗 变动63.43%~86.78%
2014/10/29 000566 海南海药 变动85%~110%
2014/10/29 002365 永安药业 上升30%~80%
2014/10/28 002603 以岭药业 变动40%~60%
2014/10/28 002020 京新药业 变动50%~80%
2014/10/27 002019 鑫富药业 变动85%~115%
2014/10/27 300086 康芝药业 上升281.82%~310.1%
2014/10/27 300142 沃森生物 较大幅度上升
2014/10/27 300233 金城医药 大幅度增长
2014/10/25 600645 中源协和 净利润不低于3600万
2014/10/25 002437 誉衡药业 上升75%~105%
2014/10/25 002390 信邦制药 上升210%~245%
2014/10/25 002370 亚太药业 上升593.41%~684.64%
2014/10/24 300049 福瑞股份 增长1000%~1200%
2014/10/09 002107 沃华医药 上升200%~250%
5 电子器件 14只
2014/10/30 002618 丹邦科技 上升25%~75%
2014/10/30 002289 宇顺电子 变动148%~197.60%
2014/10/30 002273 水晶光电 增长30%~60%
2014/10/29 002655 共达电声 增长80%~100%
2014/10/29 601012 隆基股份 净利润2.7亿~3.05亿
2014/10/29 002104 恒宝股份 上升40%~60%
2014/10/28 002139 拓邦股份 增长30%~60%
2014/10/28 300032 金龙机电 较大幅度增长
2014/10/28 002426 胜利精密 变动12.54%~55.83%
2014/10/28 002129 中环股份 上升82%~123%
2014/10/28 002185 华天科技 变动30%~60%
2014/10/28 002636 金安国纪 上升30%~60%
2014/10/25 002156 通富微电 上升60%~100%
2014/10/21 002475 立讯精密 增长90%~110%
6 汽车类 12只
2014/10/30 002555 顺荣股份 上升20%~70%
2014/10/30 600501 航天晨光 将发生较大幅度变动
2014/10/29 002126 银轮股份 增长40%~60%
2014/10/29 002265 西仪股份 增长10.92%~53.59%
2014/10/28 002536 西泵股份 增长42%~78%
2014/10/28 002434 万里扬 增长30%~60%
2014/10/28 002602 世纪华通 变动120%~170%
2014/10/27 002590 万安科技 变动70%~120%
2014/10/25 002510 天汽模 上升30%~60%
2014/10/25 002048 宁波华翔 上升70%~100%
2014/10/24 002085 万丰奥威 上升30%~60%
2014/10/18 002488 金固股份 上升40%~80%
7 发电设备 11只
2014/10/31 601179 中国西电 同比大幅增长
2014/10/30 002202 金风科技 增长300%~350%
2014/10/30 002309 中利科技 上升40%~85%
2014/10/29 002227 奥特迅 上升14.76%~63.39%
2014/10/29 002130 沃尔核材 上升30%~60%
2014/10/29 002610 爱康科技 上升1065%~1537%
2014/10/28 002358 森源电气 增长20%~70%
2014/10/27 300283 温州宏丰 可能发生大幅度增长
2014/10/25 002451 摩恩电气 上升10%~60%
2014/10/23 002169 智光电气 增长80%~120%
2014/10/16 300208 恒顺电气 上升55%~85%
8 建筑建材 7只
2014/10/30 002542 中化岩土 变动70%~100%
2014/10/28 002307 北新路桥 增长20%~70%
2014/10/28 002468 艾迪西 上升160%~210%
2014/10/28 002392 北京利尔 上升40%~60%
2014/10/24 002043 兔宝宝 增长80%~110%
2014/10/23 002178 延华智能 增长30%~60%
2014/10/22 002271 东方雨虹 增长60%~80%
9 房地产 7只
2014/10/30 000671 阳光城 变动100%~140%
2014/10/30 000965 天保基建 变动58.44%~79.36%
2014/10/28 600565 迪马股份 增加50%以上
2014/10/28 000718 苏宁环球 增长30%~70%
2014/10/28 600748 上实发展 增长100%以上
2014/10/21 600053 中江地产 大幅上升
2014/10/15 000718 苏宁环球 上升30%~70%
10 食品行业 7只
2014/10/29 002329 皇氏乳业 增长40%~70%
2014/10/29 002626 金达威 增长65%~115%
2014/10/29 002481 双塔食品 增长30%~60%
2014/10/28 002604 龙力生物 增长23%~53%
2014/10/23 300138 晨光生物 增长81.06%~138.23%
2014/10/22 002568 百润股份 增长35%~55%
2014/10/09 000529 广弘控股 增长76%~105%
11 有色金属 6只
2014/10/30 000426 兴业矿业 上升130.53%~173.75%
2014/10/30 000758 中色股份 上升100%~150%
2014/10/29 002340 格林美 增长30%~70%
2014/10/28 002203 海亮股份 上升50%~100%
2014/10/28 000693 华泽钴镍 变动74.45%~87.87%
2014/10/23 002540 亚太科技 增长45%~65%
12 传媒娱乐 6只
2014/10/30 002292 奥飞动漫 增长70%~100%
2014/10/29 000719 大地传媒 上升92.70%~131.25%
2014/10/29 000793 华闻传媒 上升70.78%~118.21%
2014/10/25 002699 美盛文化 增长90%~120%
2014/10/24 300148 天舟文化 大幅增长
2014/10/24 002238 天威视讯 上升30%~60%
续上页:
13 交通运输 5只
2014/10/30 002183 怡亚通 变动50%~90%
2014/10/30 002245 澳洋顺昌 增长70%~100%
2014/10/25 300011 鼎汉技术 增长101.95%~131.81%
2014/10/25 000421 南京中北 增长88%~134.62%
2014/10/23 002357 富临运业 增长60%~90%
14 化纤行业 5只
2014/10/30 002427 尤夫股份 增长375.41%~425.41%
2014/10/29 002254 泰和新材 增长66.11%~89.84%
2014/10/28 002206 海利得 变动40%~80%
2014/10/25 002064 华峰氨纶 增长37.30%~55.37%
2014/10/24 600063 皖维高新 较大幅度变动
15 农林牧渔 4只
2014/10/30 002311 海大集团 上升40%~70%
2014/10/29 002548 金新农 变动35%~65%
2014/10/28 002505 大康牧业 增长481.19%~586.27%
2014/10/28 000998 隆平高科 上升90%~120%
16 家电行业 4只
2014/10/28 002403 爱仕达 变动80%~130%
2014/10/27 002260 伊立浦 变动35%~85%
2014/10/24 002677 浙江美大 增长25%~55%
2014/10/24 000333 美的集团 增长88%~107%
17 农药化肥 4只
2014/10/30 002004 华邦颖泰 增长30%~60%
2014/10/30 002170 芭田股份 增长35%~55%
2014/10/29 002018 华星化工 增长77.13%~122.55%
2014/10/23 600226 升华拜克 上升180%以上
18 仪器仪表 4只
2014/10/25 002214 大立科技 上升50%~80%
2014/10/22 002658 雪迪龙 增长40%~70%
2014/10/21 002175 广陆数测 增长100%~150%
2014/10/16 002415 海康威视 上升40%~60%
19 服装鞋类 3只
2014/10/29 002574 明牌珠宝 变动157.66%~187.62%
2014/10/25 600272 开开实业 上升70%左右
2014/10/24 600398 海澜之家 大幅增长
20 环保行业 3只
2014/10/28 002573 国电清新 增长40%~60%
2014/10/28 002616 长青集团 上升45%~60%
2014/10/24 300190 维尔利 增长220%~250%
21 电力行业 3只
2014/10/28 600886 国投电力 大幅增长
2014/10/25 000939 凯迪电力 增长220%~270%
2014/10/23 600674 川投能源 大幅度增加
22 造纸行业 3只
2014/10/30 002078 太阳纸业 变动40%~70%
2014/10/29 002303 美盈森 上升40%~60%
2014/10/28 002012 凯恩股份 上升170%~220%
23 金融行业 3只
2014/10/25 601788 光大证券 较大增长
2014/10/10 600816 安信信托 较大增长
2014/08/28 600705 中航资本 大幅增长
24 纺织行业 2只
2014/10/28 002144 宏达高科 上升30%~60%
2014/10/23 002193 山东如意 增长610%~650%
25 钢铁行业 2只
2014/10/30 002075 沙钢股份 变动90%~120%
2014/10/28 002132 恒星科技 变动20%~70%
26 塑料制品 2只
2014/10/27 002002 鸿达兴业 变动45.45%~55.60%
2014/10/24 300221 银禧科技 上升166%~216%
27 医疗器械 2只
2014/10/28 002614 蒙发利 变动34%~63%
2014/10/25 002382 蓝帆医疗 上升30%~60%
28 石油行业 2只
2014/10/29 002221 东华能源 增长50%~100%
2014/10/24 002554 惠博普 增长30%~60%
29 水泥行业 2只
2014/10/28 002346 柘中建设 变动140%~165%
2014/10/21 002233 塔牌集团 增长50%~100%
30 物资外贸 2只
2014/10/28 600826 兰生股份 增长50%以上
2014/10/23 600382 广东明珠 增长超过300%
31 综合行业 2只
2014/10/30 600051 宁波联合 增加80%~130%
2014/10/22 600256 广汇能源 较大幅度增长
32 商业百货 1只
2014/10/24 002462 嘉事堂 上升160%~190%
33 酿酒行业 1只
2014/10/21 002461 珠江啤酒 增长20%~70%
34 家具行业 1只
2014/10/30 002120 新海股份 变动140%~170%
35 酒店旅游 1只
2014/10/30 002558 世纪游轮 增长200%~300%
36 供水供气 1只
2014/10/28 002267 陕天然气 上升30%~60%
37 玻璃行业 1只
2014/10/30 002201 九鼎新材 变动400%~450%
38 船舶制造 1只
2014/10/24 300008 上海佳豪 较大幅度增长
39 纺织机械 1只
2014/10/29 002196 方正电机 增长80%~110%
辛苦了,谢谢。。 多谢!圈马养马,等待明年年报行情。 多谢!圈马养马,等待明年年报行情。 谢谢师兄分享。感谢 楼主辛苦了。谢谢 楼主,你统计的“行业类别”,是使用的什么炒股软件,我用的是“通达信”,没有相关的行业类别。
请指教。多谢。:P "通达信"软件:
现行是:"细分行业"共有110个
以前是:"行业类别"共48个.
用"细分行业"来分类,总觉得分的太细、太多.所以就保留了以前的"行业类别"!(把几个细分行业归纳到一个行业类别里面)
如果现在还想下载“行业类别”,可以上新浪网找找(里面的名称叫“新浪行业”) 请教楼主:黑马老师书中选股的3个条件,每个季度主营业务同比增长、每个季度净利润同比增长,每股收益,从哪里查到的?是每个股票选,还是有什么快捷的方法?多谢! 楼主辛苦了。。。。。 非常实用。。。。。 刘汉丕 发表于 2014-11-1 20:55
续上页:
13 交通运输 5只
辛苦了,谢谢。。
页:
[1]
2