20120406期货成交排名
本帖最后由 顺手黑马 于 2012-4-8 12:10 编辑合约:IF1204 交易日期:20120406
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0011-华泰长城 44789 -9349 1 0001-国泰君安 2751 -411 1 0018-中证期货 5550 -1020
2 0001-国泰君安 36344 -15446 2 0133-海通期货 2556 5 2 0001-国泰君安 4054 -743
3 0133-海通期货 32510 -10954 3 0011-华泰长城 1981 -485 3 0133-海通期货 3950 -319
4 0016-广发期货 32408 -13405 4 0002-南华期货 1865 -268 4 0011-华泰长城 2914 -1108
5 0102-兴业期货 30620 -11098 5 0016-广发期货 1824 -192 5 0007-光大期货 1598 -931
6 0007-光大期货 22864 -4233 6 0003-浙江永安 1794 -369 6 0002-南华期货 1479 -59
7 0002-南华期货 19291 -8334 7 0156-上海东证 1722 460 7 0113-国信期货 1312 -76
8 0131-申银万国 18472 -2660 8 0018-中证期货 1588 -150 8 0016-广发期货 1227 58
9 0018-中证期货 18054 -5414 9 0007-光大期货 1585 -399 9 0131-申银万国 1082 79
10 0006-鲁证期货 17819 -6736 10 0109-银河期货 1494 -389 10 0109-银河期货 1052 19
11 0126-渤海期货 16644 -1903 11 0017-信达期货 1355 -11 11 0156-上海东证 981 -156
12 0109-银河期货 16636 -5053 12 0009-浙商期货 1235 89 12 0019-金瑞期货 966 220
13 0168-天琪期货 16150 -2697 13 0006-鲁证期货 1195 -57 13 0145-大华期货 932 -115
14 0009-浙商期货 15480 -3036 14 0131-申银万国 1169 -319 14 0115-中信建投 845 -89
15 0156-上海东证 15022 -5994 15 0019-金瑞期货 1041 168 15 0102-兴业期货 825 -148
16 0136-招商期货 11701 -1557 16 0136-招商期货 951 -202 16 0010-中粮期货 772 -502
17 0003-浙江永安 10920 -2890 17 0010-中粮期货 916 37 17 0006-鲁证期货 751 -60
18 0115-中信建投 10640 -3924 18 0008-东海期货 913 60 18 0003-浙江永安 743 -31
19 0017-信达期货 10278 -1253 19 0168-天琪期货 735 91 19 0116-长江期货 587 53
20 0170-瑞达期货 9625 -5047 20 0159-中国国际 644 -181 20 0017-信达期货 581 -183
合计 406267 -120983 29314 -2523 32201 -5111 老师讲一讲股指期货持仓量变化的技术含义吧。 看不懂,神马意思?
页:
[1]