股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1459|回复: 3

1030涨停板复盘

[复制链接]
发表于 2023-10-30 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 雅朤 于 2023-10-30 23:52 编辑

【市场连板股】11只 64亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000628 高新发展 9:25 8 算力
002682 龙洲股份 15:00 7 新能源汽车
603266 天龙股份 9:53 4 新能源汽车
002457 青龙管业 10:44 4 水利
002232 启明信息 9:25 3 新能源汽车
603108 润达医疗 9:54 2 华为产业链
603929 亚翔集成 9:25 2 国产芯片
002437 誉衡药业 9:25 2 医药
603629 利通电子 9:25 2 算力
603101 汇嘉时代 9:41 2 大消费
002889 东方嘉盛 9:50 2 光刻机
【华为产业链】15只 129亿
消息面:产业链公司三季报大增;华为明年手机出货量或达7000万部
000676 智度股份 9:25 1 华为+业绩
002178 延华智能 9:34 1 华为鸿蒙
600410 华胜天成 9:34 1 华为+算力
603108 润达医疗 9:54 2 华为+医疗
002387 维信诺 9:58 1 华为+手机
002045 国光电器 10:08 1 华为+业绩
603890 春秋电子 10:23 1 华为+消费电子
002962 五方光电 10:39 1 华为+消费电子
300782 卓胜微 11:02 1 华为+业绩+芯片
688260 昀冢科技 11:08 1 华为+消费电子
300063 天龙集团 11:24 1 华为+广告
002273 水晶光电 13:02 1 华为+消费电子
000034 神州数码 14:10 1 华为+算力
002123 梦网科技 14:24 1 华为+云通信
600203 福日电子 14:48 1/6天3板 华为+消费电子
【算力】7只 40亿
消息面:英伟达:最新AI芯片管制生效;郭明錤预估苹果明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器
603629 利通电子 9:25 2 算力
000628 高新发展 9:25 8 算力+业绩
002757 南兴股份 9:39 1 算力+业绩+华为
603003 龙宇股份 10:14 1 算力
300846 首都在线 13:13 1 算力
003007 直真科技 13:32 1 算力+华为
600186 莲花健康 13:42 1/4天2板 算力+业绩
【业绩增长】7只 12亿
603338 浙江鼎力 9:32 1 业绩增长
002753 永东股份 9:47 1 业绩增长
300350 华鹏飞 9:48 1 业绩增长
603332 苏州龙杰 9:58 1 业绩增长
603689 皖天然气 11:18 1 业绩增长
300426 唐德影视 13:52 1 业绩增长
600423 柳化股份 13:56 1 业绩增长
【新能源汽车】6只 47亿
消息面:问界新M9订单量突破1.5万台;9月我国汽车产销量均创历史同期新高
002232 启明信息 9:25 3 新能源汽车+业绩
603266 天龙股份 9:53 4/12天6板 新能源汽车
002484 江海股份 11:15 1 新能源汽车
002519 银河电子 14:04 1 新能源汽车
600563 法拉电子 14:35 1 新能源汽车+业绩
002682 龙洲股份 15:00 7 新能源汽车
【医药】6只 10亿
消息面:公募基金三季度大幅增持医药股;龙头厂商PD-1单抗获得美国FDA批准
002437 誉衡药业 9:25 2 医药+业绩
002755 奥赛康 9:31 1 医药
603282 亚光股份 10:00 1 医药+业绩
002898 赛隆药业 10:20 1 医药+业绩
002940 昂利康 10:50 1 医药+业绩
603456 九洲药业 11:17 1 医药+业绩
【消费电子】5只 22亿
消息面:手机产业链多家公司三季报大增
000829 天音控股 10:05 1 消费电子+华为
002981 朝阳科技 11:09 1 消费电子
300709 精研科技 11:09 1 消费电子+业绩
603327 福蓉科技 11:15 1 消费电子+华为
301387 光大同创 13:31 1 消费电子
【国产芯片】4只 30亿
消息面:商务部表示美方应尽快取消对华半导体出口管制
603929 亚翔集成 9:25 2 国产芯片+业绩
600520 文一科技 10:56 1/10天6板 国产芯片
002137 实益达 11:14 1 国产芯片
002436 兴森科技 13:25 1 国产芯片
【卫星互联网】3只 8亿
消息面:中国卫星应用大会召开;上海推动布局“天地一体”的卫星互联网;SpaceX星链推出星链直连手机业务
600501 航天晨光 9:33 1 卫星互联网
000638 万方发展 9:41 1 卫星互联网
600435 北方导航 14:17 1 卫星互联网
【房地产】3只 15亿
600322 津投城开 9:37 1 房地产
600675 中华企业 10:45 1 房地产+业绩
000656 金科股份 13:38 1 房地产+业绩
【大消费】
603101 汇嘉时代 9:41 2/5天3板 大消费+业绩
603408 建霖家居 13:11 1 大消费
【其他】
002790 瑞尔特 9:34 1 卫浴家居
002889 东方嘉盛 9:50 2 光刻机
002457 青龙管业 10:44 4 水利
600610 中毅达 11:28 1 磷化工
003021 兆威机电 13:22 1 机器人
600846 同济科技 13:46 1 其他
603721 中广天择 14:19 1 传媒
603283 赛腾股份 14:32 1 公告
300291 百纳千成 14:44 1 影视
【涨停炸板】27只 245亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688159 有方科技 11:22 18.28% 华为产业链
300735 光弘科技 14:54 18.22% 华为产业链
300101 振芯科技 13:11 17.76% 国产芯片
300429 强力新材 14:07 16.54% 光刻机(胶)
688316 青云科技 13:26 15.86% 算力
300630 普利制药 9:40 13.75% 医药
603668 天马科技 13:00 9.85% 大消费
603728 鸣志电器 11:16 9.59% 机器人
002947 恒铭达 11:19 9.37% 华为产业链
600223 福瑞达 10:02 9.20% 医药
600966 博汇纸业 9:50 8.88% 造纸
600114 东睦股份 11:13 8.62% 华为产业链
600986 浙文互联 10:45 7.48% ChatGPT
000973 佛塑科技 11:07 7.30% 特高压
603110 东方材料 14:35 7.19% 算力
600601 方正科技 14:22 7.07% 华为产业链
603773 沃格光电 10:55 6.67% 国产芯片
002426 胜利精密 9:50 6.36% 光刻机(胶)
605318 法狮龙 9:35 6.29% 其他
002773 康弘药业 9:31 5.71% 医药
603679 华体科技 9:34 5.64% 华为产业链
603477 巨星农牧 10:53 5.61% 其他
002420 毅昌科技 9:31 1.46% 新能源汽车
603009 北特科技 9:30 0.88% 新能源汽车
002580 圣阳股份 9:35 -0.10% 业绩增长
603788 宁波高发 9:25 -3.08% 新能源汽车
603037 凯众股份 9:30 -7.60% 新能源汽车
创业板涨幅超10% 28只/涨停8只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300063 天龙集团 5.39 20.05 华为产业链
300291 百纳千成 6.47 20.04 影视
300846 首都在线 15.83 20.02 算力
300782 卓胜微 143.86 20.00 华为产业链
300350 华鹏飞 5.28 20.00 业绩增长
300426 唐德影视 10.86 20.00 业绩增长
300709 精研科技 31.81 19.99 手机产业链
301387 光大同创 65.78 19.99 手机产业链
300735 光弘科技 32.50 18.23 华为产业链
300101 振芯科技 21.42 17.76 芯片
300429 强力新材 14.80 16.54 光刻机
300608 思特奇 12.29 14.97 华为产业链
301099 雅创电子 55.39 14.77 芯片
300398 飞凯材料 17.17 14.24 光刻机
300630 普利制药 27.71 13.75 医药
300901 中胤时尚 11.38 13.23 芯片
300529 健帆生物 24.08 12.73 医药
300759 康龙化成 33.16 12.60 医药
301033 迈普医学 41.29 11.60 医疗器械
301086 鸿富瀚 48.12 11.34 手机产业链
300661 圣邦股份 92.09 11.31 芯片
301171 易点天下 17.90 11.11 业绩增长
301122 采纳股份 42.40 10.76 医疗器械
300042 朗科科技 27.70 10.67 芯片
300638 广和通 21.06 10.49 业绩增长
300833 浩洋股份 94.80 10.39 其他
300928 华安鑫创 64.75 10.12 新能源汽车
300203 聚光科技 17.69 10.01 水利
 楼主| 发表于 2023-10-31 00:38 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-31 09:18 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-31 11:36 | 显示全部楼层
这一波的起点是25号,更早前的走势有提示,细分指数与主要指数走势相背离
热点板块可以跟随,也可以预判+跟踪。跟随需要在起点上,预判需要更早
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-9-20 21:46 , Processed in 0.048050 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表