股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

抄底定增破发股 94只个股跌破增发价

2016-4-4 14:21| 发布者: 郎少| 查看: 1019| 评论: 0

摘要:   跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。  ...
  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  截至4月1日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共630家,其中股价跌破定增发行价的有94家,占比约14.92%。这94家公司中,主板49家,中小板28家,创业板17家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;恩华药业折价46.79%;石化机械折价45.92%。

  今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
300057 万顺股份 7.16 26.55 13.11 -50.62 89.23
002262 恩华药业 6.3 41.08 21.86 -46.79 41.05
000852 石化机械 6.11 30.14 16.3 -45.92 -
600636 三 爱 富 7.06 23.08 13.39 -41.98 -
600109 国金证券 5.27 24 14.13 -41.12 18.11
600329 中新药业 7.1 28.28 17.01 -39.85 28.97
300228 富瑞特装 8.03 84 16.27 -38.01 467.32
300334 津膜科技 12.24 26.52 16.75 -36.84 187.71
000001 平安银行 5.2 16.7 10.66 -36.17 6.98
002535 林州重机 7.16 13.5 8.9 -34.07 -
300273 和佳股份 7.23 22.66 15.4 -32.04 60.39
600502 安徽水利 6.25 20.1 13.67 -31.99 28.42
300197 铁汉生态 6.05 29.6 13.5 -31.59 53.99
600501 航天晨光 6.3 30 20.57 -31.43 314.87
600588 用友网络 8.21 30.85 21.6 -29.98 97.7
000540 中天城投 1.14 9.86 7.11 -27.89 12.77
600255 鑫科材料 5.26 5.85 4.27 -27.01 -
000065 北方国际 6.12 38.15 27.92 -26.82 35
000768 中航飞机 8.07 26.13 19.16 -26.67 132.6
002158 汉钟精机 6.03 27.61 20.3 -26.48 38.17
000582 北部湾港 6.29 22.15 16.38 -26.05 39.63
002438 江苏神通 12.29 24.47 18.33 -25.09 143.71
601000 唐 山 港 5.27 11.5 8.5 -25.08 15.93
002146 荣盛发展 12.25 9.6 7.28 -24.17 14.17
600513 联环药业 4.28 26 20.05 -22.88 67.2
000958 东方能源 1.14 19.19 14.83 -22.72 18.35
600208 新湖中宝 11.25 5.2 4.02 -22.69 46.19
601600 中国铝业 6.15 5.8 4.49 -22.59 324.34
300020 银江股份 8.19 23 17.95 -21.96 63.06
002004 华邦健康 12.3 12.8 10.05 -21.48 25.97
300197 铁汉生态 3.11 17.18 13.5 -21.42 53.99
600055 华润万东 1.2 35.22 27.98 -20.56 200.08
600135 乐凯胶片 5.21 19.36 15.4 -20.45 156.72
600970 中材国际 11.2 13.22 10.54 -20.27 18.56
002023 海特高新 8.26 20 15.98 -20.1 304.98
300177 中 海 达 5.07 18.83 15.21 -19.09 4280.43
300355 蒙草抗旱 12.03 17.62 14.51 -17.65 34.05
601012 隆基股份 6.23 15.3 12.65 -17.32 43.14
601009 南京银行 6.19 20.15 16.16 -17.15 7.88
601216 君正集团 1.07 9.2 7.63 -17.07 35.8
300375 鹏翎股份 9.1 23.25 19.39 -16.6 28.9
300183 东软载波 8.21 23.94 19.97 -16.58 33.96
600027 华电国际 9.08 6.77 5.66 -16.4 7.26
603011 合锻股份 2.01 22.88 19.39 -15.25 142.03
002373 千方科技 12.16 38.56 32.7 -15.2 62.94
002635 安洁科技 7.09 29.88 25.35 -15.16 32.1
002185 华天科技 11.26 16.31 13.96 -14.41 32.92
300303 聚飞光电 12.11 9.13 7.88 -13.69 43.55
000516 国际医学 5.07 20 17.35 -13.25 56.75
600703 三安光电 12.14 22.51 19.56 -13.11 25.85

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-24 20:47 , Processed in 0.028727 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部